- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | IPS TFT | |
對角線尺寸 | 12.1 | 吋 |
點陣/解析度 | 1024 × R.G.B. × 800 | dots |
模組尺寸 | 278.0 × 184.0 × 10.0 | mm |
有效區域(AA) | 261.12 × 163.2 | mm |
點(像素)間距 | 0.204 × 0.204 | mm |
LCD 類型 | 全透TFT | |
視角 | IPS | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
介面 | LVDS | |
觸控面板 | 無 | |
偏光片表面處理 | AG type, 3H hard coating | |
表面 | -- | |
亮度 | 400 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | No | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -20~+70 | °C |
LCM PIN 定義
Pin No. | 符號 | 說明 |
---|---|---|
1 | 12V | LED power |
2 | 12V | LED power |
3 | 12V | LED power |
4 | 12V | LED power |
5 | ENLED | Enable pin |
6 | Dimming | Backlight Adjust |
7 | GND | Ground |
8 | GND | Ground |
9 | VCC | Power supply: +3.3V |
10 | VCC | Power supply: +3.3V |
11 | GND | Ground |
12 | GND | Ground |
13 | RX0- | Negative transmission data of pixel 0 |
14 | RX0+ | Positive transmission data of pixel 0 |
15 | GND | Ground |
16 | RX1- | Negative transmission data of pixel 1 |
17 | RX1+ | Positive transmission data of pixel 1 |
18 | GND | Ground |
19 | RX2- | Negative transmission data of pixel 2 |
20 | RX2+ | Positive transmission data of pixel 2 |
21 | GND | Ground |
22 | RXCLK- | Negative of clock |
23 | RXCLK+ | Positive of clock |
24 | GND | Ground |
25 | RX3- | Negative transmission data of pixel 3 |
26 | RX3+ | Positive transmission data of pixel 3 |
27 | GND | Ground |
28 | SEL6/8 | LVDS 6/8 bit select function control, |
Low or NC → 6 bit Input Mode | ||
High → 8bit Input Mode | ||
29 | GND | Ground |
30 | GND | Ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
參數 | 符號 | 標準品 | 單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
供電電壓 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Permissive Ripple Voltage | VRP | - | 50 | - | mV | |
衝擊電流 | IRUSH | 1.5 | A | |||
Initial Stage Current | IIS | - | - | 1.0 | A | |
電源電流 | 白 | - - |
- | 530 | 630 | mA |
黑 | - | 350 | 420 | mA | ||
LVDS Differential Input High Threshold |
VTH(LVDS) | +100 | - | - | mV | |
LVDS Differential Input Low Threshold |
VTL(LVDS) | - | - | -100 | mV | |
LVDS Common Mode Voltage | VCM | 1.125 | - | 1.375 | V | |
LVDS Differential Input Voltage | |VID| | 100 | - | 600 | mV | |
Terminating Resistor | RT | - | 100 | - | Ohm |