- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | 長條形TFT(Bar TFT), 支援HDMI訊號TFT | |
對角線尺寸 | 3.9 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × 128 × RGB | dots |
模組尺寸 | 125.0 × 66.5 x 11.80 (Max) | mm |
有效區域(AA) | 95.04 × 25.34 | mm |
點(像素)間距 | 0.198(H) × 0.198(V) | mm |
LCD 類型 | TFT, 白色, 透射式 | |
視角 | 6點鐘方向 | |
灰階反轉 | 12點鐘方向 | |
長寬比 | Bar Type | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 有 | |
內建控制器 | TFP401 | |
介面 | HDMI(僅DVI) | |
觸控面板 | 無 | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 500 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
1.LCM PIN 定義
DVI
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
13-16 | NC | - | No connection |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Delect | - | Delect |
I: input, O: output, P: Power
Note 1: Only supports Raspberry Pi series
2.PW(Micro USB type B)
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply |
2 | NC | - | No connection |
3 | NC | - | No connection |
4 | NC | - | No connection |
5 | GND | P | Ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | - | 5 | - | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 250 | 400 | mA |
LED使用壽命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |