- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | 高亮度TFT、廣視角TFT、IPS TFT、支援HDMI訊號TFT | |
對角線尺寸 | 4.3 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 105.5 × 84.2 × 23.78 | mm |
有效區域(AA) | 95.04 × 53.856 | mm |
點(像素)間距 | 0.198 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | TFT全透 | |
可視角度 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 有 | |
內建控制器 | TFP401 | |
介面 | HDMI (僅DVI) | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x01.0x0C.0x11.0x43 | |
PCAP IC | ILI2130 或相容IC | |
PCAP介面 | USB | |
PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
支援指數 | 1 / 2 / 可選其它 | 指 |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板 (PCAP) | |
表面 | 亮面 | |
亮度 | 800 | cd/㎡ |
O-Film | 無 | |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義(CON4)
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | NC | No connector |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 (PWM_BL) | Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connector |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
LCM PIN 定義(CON5)
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | GPIO18 (PWM_BL) | Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
DVI
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
13-16 | NC | - | No connection |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power
PCAP USB PIN 定義 (CON3)
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | - | 5.0 | - | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 1,000 | 1500 | mA |
LED使用壽命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |