- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | 標準品TFT, IPS TFT | |
對角線尺寸 | 4.3 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 123.5 (W) × 67.2 (H) × 14.14(D)(MAX) | mm |
有效區域(AA) | 95.04 × 53.856 | mm |
點(像素)間距 | 0.198 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | 全透 TFT | |
視角 | 80/80/80/80 | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 有 | |
內建控制器 | BT816 | |
介面 | SPI/QSPI | |
觸控面板 | 電阻式觸控面板(RTP) | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 350 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 有 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
LCM PIN 定義 (CON 5)
Pin | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | VDD | P | 3.3V power supply input |
2 | GND | P | Ground |
3 | SCK | I | SPI clock input |
4 | MISO | O | SPI Single mode: SPI MISO output SPI Dual/Quad mode: SPI data line 1 |
5 | MOSI | I | SPI Single mode: SPI MOSI input SPI Dual/Quad mode: SPI data line 0 |
6 | CS | I | SPI slave select input |
7 | INT | OD/O | Interrupt to host, open drain output(default) or push-pull output, active low |
8 | PD_N | I | Chip power down mode control input, active low. Connect to MCU GPIO for power management or hardware reset function |
9 | GPIO2 | I/O | General purpose IO 2 |
10 | GPIO3 | I/O | General purpose IO 3 |
11 | IO2 | I/O | SPI Single/Dual mode: General purpose IO 0 SPI Quad mode: SPI data line 2 |
12 | IO3 | I/O | SPI Single/Dual mode: General purpose IO 1 SPI Quad mode: SPI data line 3 |
13 | NC | - | No connection |
14 | NC | - | No connection |
15 | NC | - | No connection |
16 | NC | - | No connection |
17 | VLED | P | 5V power supply input |
18 | VLED | P | 5V power supply input |
19 | GND | P | Ground |
20 | GND | P | Ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VDD電壓 | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
VDD電流 | IDD | VDD=3.3V | - | 50 | 75 | mA |
VLED電壓 | VLED | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VLED電流 | ILED | VLED=+5V | - | 200 | 300 | mA |
LED 驅動條件
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM Control Duty Ratio | - | 0 | - | 100 | % |
PWM Control Frequency | - | 250 | - | 10K | Hz |
LED 使用壽命 | - | - | 50,000 | - | Hr |