- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | 標準品TFT | |
對角線尺寸 | 4.3 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
模組尺寸 | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.05(D) | mm |
有效區域(AA) | 95.04 × 53.86 | mm |
點(像素)間距 | 0.066 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | TFT, 白色, 透射式 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
TFT 驅動IC | ILI6480B | |
介面 | 24-bit RGB | |
觸控面板 | 電阻式觸控面板 (RTP) | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 350 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 可選 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
1 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC | No connection |
33 | NC | No connection |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37 | XR | Right electrode |
38 | YD | Down electrode |
39 | XL | Left electrode |
40 | YU | Top electrode |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V |
數位工作電流 | Icc | - | 17 | 25 | mA |