- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | IPS TFT, 廣溫TFT, 廣視角TFT, 高亮度TFT | |
對角線尺寸 | 4 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × 3(RGB) × 480 | dots |
模組尺寸 | 78.8(H) × 82.95 (W) × 7.17 | mm |
有效區域(AA) | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
點(像素)間距 | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
LCD 類型 | 全透TFT | |
視角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 1:1 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
TFT 驅動IC | ST7701S 或相容IC | |
介面 | 24-bit RGB | |
PCAP FW 版本 | V01 | |
PCAP IC | ST1633I 或相容IC | |
PCAP介面 | I2C | |
支援指數 | 5 | 指 |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板(PCAP) | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 800 | cd/㎡ |
O-Film | 無 | |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -30~+80 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power supply |
5 | R0 | Data bus |
6 | R1 | |
7 | R2 | |
8 | R3 | |
9 | R4 | |
10 | R5 | |
11 | R6 | |
12 | R7 | |
13 | G0 | Data bus |
14 | G1 | |
15 | G2 | |
16 | G3 | |
17 | G4 | |
18 | G5 | |
19 | G6 | |
20 | G7 | |
21 | B0 | Data bus |
22 | B1 | |
23 | B2 | |
24 | B3 | |
25 | B4 | |
26 | B5 | |
27 | B6 | |
28 | B7 | |
29 | SCL | SCL: Serial clock input for SPI interface. |
30 | PCLK | Dot clock signal for RGB interface operation |
31 | CS | - A chip select signal Low: the chip is selected and accessible High: the chip is not selected and not accessible |
32 | HSYNC | Line synchronizing signal for RGB interface operation |
33 | VSYNC | Frame synchronizing signal for RGB interface operation |
34 | DE | Data enable signal for RGB interface operation Low: access enabled High: access inhibited |
35 | SDA | SDA: Serial data input/output bidirectional pin for SPI Interface. |
36 | RESET | - The external reset input - Initializes the chip with a low input. Be sure to execute a power-on reset after supplying power. |
37-40 | NC | No connect |
PCAP PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
典型操作條件
項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
介面電源電壓 | VCC | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
驅動電流(白色) | IVCC | - | 27 | 40.5 | mA |
PCAP電源電壓 | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
ICTP(mA) | - | 12.4 | 18.6 | mA |
背光驅動條件
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED電流 | ILED | - | 120 | - | mA |
LED電壓 | VLED+ | 13.5 | 15 | 17 | V |
LED使用壽命 | 50,000 | - | - | Hr |