- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
對角線尺寸 | 5 | 吋 |
點陣/解析度 | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
模組尺寸 | 138.7 × 75.8 × 13 | mm |
可視區域 (VA) | 109 × 65.6 | mm |
有效區域 (AA) | 108 × 64.8 | mm |
點(像素)間距 | 0.135 × 0.135 | mm |
LCD 類型 | 全透 TFT | |
視角 | 80/80/80/80 | |
長寬比 | 5:3 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 有 | |
內建控制器 | BT815Q | |
介面 | SPI/QSPI | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0xA1.0x25.0x50.0x00 | |
PCAP IC | ILI2130 或相容IC | |
PCAP介面 | I2C | |
PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
支援指數 | 5 | 指 |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 | |
亮度 | 750 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 有 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
TFT系列 | 標準品TFT, IPS TFT |
LCM PIN 定義
LCM PIN 定義 (CON 5)
Pin | 符號 | I/O | 功能說明 |
---|---|---|---|
1 | VDD | P | 3.3V power supply input |
2 | GND | P | Ground |
3 | SCK | I | SPI clock input |
4 | MISO | O | SPI Single mode: SPI MISO output SPI Dual/Quad mode: SPI data line 1 |
5 | MOSI | I | SPI Single mode: SPI MOSI input SPI Dual/Quad mode: SPI data line 0 |
6 | CS | I | SPI slave select input |
7 | INT | OD/O | Interrupt to host, open drain output(default) or push-pull output, active low |
8 | PD_N | I | Chip power down mode control input, active low. Connect to MCU GPIO for power management or hardware reset function |
9 | GPIO2 | I/O | General purpose IO 2 |
10 | GPIO3 | I/O | General purpose IO 3 |
11 | IO2 | I/O | SPI Single/Dual mode: General purpose IO 0 SPI Quad mode: SPI data line 2 |
12 | IO3 | I/O | SPI Single/Dual mode: General purpose IO 1 SPI Quad mode: SPI data line 3 |
13 | CSCL | I | Connect to I2C SCL pin of the CTP(ILI2130) |
14 | CSDA | I/O | Connect to I2C SDA pin of the CTP(ILI2130) |
15 | CRST | I | Connect to reset pin of the CTP(ILI2130) |
16 | CINT | O | Connect to interrupt pin of the CTP(ILI2130) |
17 | VLED | P | 5V power supply input |
18 | VLED | P | 5V power supply input |
19 | GND | P | Ground |
20 | GND | P | Ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 調件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VDD電壓 | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
VDD電流 | IDD | VDD=3.3V | - | 147 | 220 | mA |
VLED電壓 | VLED | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VLED電流 | ILED | VLED=+5V | - | 334 | 500 | mA |
LED 驅動條件
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM Control Duty Ratio | - | 0 | - | 100 | % |
PWM Control Frequency | - | 250 | - | 10K | Hz |
LED使用壽命 | - | - | 50,000 | - | Hr |