- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | 長條形TFT(Bar TFT) | |
對角線尺寸 | 5.2 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × RGB × 128 | dots |
模組尺寸 | 140.4 × 49.87 × 4.96 | mm |
有效區域(AA) | 127.152 × 33.9072 | mm |
點(像素)間距 | 0.0883 × 0.2649 | mm |
LCD 類型 | TFT, 白色, 透射式 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | 長條型 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
TFT 驅動IC | ST7252或相容IC | |
介面 | RGB 24bit | |
PCAP FW 版本 | 0x0002 | |
PCAP IC | CYTMA568 or equivalent | |
支援指數 | 5 | 指 |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板 (PCAP) | |
表面 | 亮面 | |
亮度 | 400 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L=High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D=High |
36 | RESET | Reset signal |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
PCAP PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock signal |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data signal |
6 | NC | No connect |
7 | RST | External reset signal, active low |
8 | NC | No connect |
9 | INT | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation. |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
數位工作電流 | ICC | - | - | 20 | - | mA |