- 一般規格
- Pin 功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| TFT系列 | 支援HDMI訊號TFT | |
| 對角線尺寸 | 7 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 1024 × RGB × 600 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 165.0 (W) × 99.8 (H) × 26.3 (D) | mm |
| 外型尺寸 | 164.8 × 99.0 | mm |
| 有效區域(AA) | 154.2114 × 85.92 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.1506 × 0.1432 | mm |
| LCD 類型 | TFT, 白色, 透射式 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 控制板 | 有 | |
| 電源板 | 有 | |
| 內建控制器 | TFP401 | |
| 介面 | 支援HDMI連接器(僅DVI信號) | |
| RTP介面 | USB | |
| 觸控面板 | 電阻式觸控面板, RTP | |
| 表面 | 防眩光(Anti-glare) | |
| 亮度 | 400 | cd/㎡ |
| O-Film | 無 | |
| 工作溫度 | -20~+70 | °C |
| 儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM Pin 定義(ON6)
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
LCM Pin 定義(CON5)
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
USB
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
電源插孔
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | No connection |
HDMI
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power

| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電壓 | VDD | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | 870 | 1,200 | mA |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |









