- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | IPS TFT, LVDS TFT, 廣溫TFT, 廣視角TFT, 高亮度TFT | |
對角線尺寸 | 8.4 | 吋 |
點陣/解析度 | 1024 × 3(BGR) × 768 | dots |
模組尺寸 | 199.5 × 149.0 × 11.5 | mm |
有效區域(AA) | 170.8032 (H) × 128.1024(V) | mm |
點(像素)間距 | 0.1668 × 0.1668 | mm |
LCD 類型 | 全透 | |
可視角度 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 4:3 | |
Side screw torque | Typ:0.9 Max:1.3 (Unit,Kgf-cm) | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
TFT 驅動IC | ST5821AH+ST5084AA 或相容IC | |
介面 | LVDS | |
觸控面板 | 無 | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 1000 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -30~+80 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply |
2 | VDD | Power supply |
3 | GND | Ground |
4 | GND | Ground |
5 | Link0- | LVDS differential data input (D0N) |
6 | Link0+ | 0+ LVDS differential data input (D0P) |
7 | GND | Ground |
8 | Link1- | LVDS differential data input (D1N) |
9 | Link1+ | 1+ LVDS differential data input (D1P) |
10 | GND | Ground |
11 | Link2- | 2- LVDS differential data input (D2N) |
12 | Link2+ | 2+ LVDS differential data input (D2P) |
13 | GND | Ground |
14 | CLKIN- | - LVDS differential clock input (CLKN) |
15 | CLKIN+ | + LVDS differential clock input (CLKP) |
16 | GND | Ground |
17 | Link3- | 3- LVDS differential data input (D3N) |
18 | Link3+ | 3+ LVDS differential data input (D3P) |
19 | MODE | Bit 6/8:Low(6 Bit);High(8 Bit) |
20 | SC | Scan direction selector (Low: Normal ;High: Reverse) |
CN2
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | LED C3 | LED_ Cathode 3 |
2 | LED A3 | LED_ Anode 3 |
3 | LED C1 | LED_ Cathode 1 |
4 | LED A1 | LED_ Anode 1 |
5 | LED A2 | LED_ Anode 2 |
6 | LED C2 | LED_ Cathode 2 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
電源電流 | VDD=3.3V | - | 330 | 495 | mA | |
輸入電壓 | 高水平 | VIH | 0.7VDD | - | VDD | V |
低水平l | VIL | GND | - | 0.3VDD | V |
背光驅動條件
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
白光LED背光電源電壓 | VLED | 24.0 | 36 | 27.2 | V |
LED 背光電流 | ILED | - | 90*3 | - | mA |
LED使用壽命 | - | - | 100,000 | - | Hr |