- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
TFT系列 | TFT搭配控制板 | |
對角線尺寸 | 8 | 吋 |
點陣/解析度 | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 192.8(W) × 116.9(H) × 11.9(D) | mm |
有效區域(AA) | 176.64 × 99.36 | mm |
點(像素)間距 | 0.2208 × 0.2070 | mm |
LCD 類型 | TFT, 白色, 透射式 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 有 | |
內建控制器 | RA8875 | |
介面 | Digital 8080 family MPU | |
觸控面板 | 無 | |
表面 | 防眩光 | |
亮度 | 420 | cd/㎡ |
鐵框螺絲孔 | No | |
工作溫度 | -20~+70 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
TFT LCD面板驅動部分
FPC連接器用於模組電子介面。
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | RS | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | DB8 | Data bus |
16 | DB9 | Data bus |
17 | DB10 | Data bus |
18 | DB11 | Data bus |
29 | DB12 | Data bus |
20 | DB13 | Data bus |
21 | DB14 | Data bus |
22 | DB15 | Data bus |
23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
24 | NC | No connection |
25 | CS | Chip select |
26 | RESET | Hardware reset |
27 | LR | Left / right selection; Default L/R=H |
28 | UD | Up/down selection; ; Default U/D=L |
29 | NC | No connection |
30 | NC | No connection |
31 | NC | No connection |
32 | NC | No connection |
33 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
35 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件 (CON2.Pin1=GND, Pin2=VDD)
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電壓 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電源電流 | IDD | - | - | 199 | 300 | mA |
背光驅動條件 (CON2.Pin33,34=VLED-, Pin35,36=VLED+)
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED驅動器工作電流 | VLED=5V | 600 | - | 900 | mA |
耗電量 | VLED=5V | 3000 | - | 4500 | mW |
LED驅動器電源電壓 | VLED+ | - | 5 | - | V |
LED使用壽命 | - | 20,000 | - | - | Hr |