- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
點陣/解析度 | 160 × 32 | dots |
模組尺寸 | 122.0 × 44.0 × 13.6 | mm |
可視區域(VA) | 99.0 × 24.0 | mm |
有效區域(AA) | 95.95 × 19.15 | mm |
螺絲孔 | 115.0 × 37.0 | mm |
點(像素)大小 | 0.55 × 0.55 | mm |
點(像素)間距 | 0.60 × 0.60 | mm |
IC | ST7920或相容IC | |
介面 | 6800 / SPI | |
電源電壓 | 3.3V / 5V 內建升壓 |
|
驅動方式(Duty) | 1/32 duty cycle | |
內建中文字庫 | 有 | |
類型 | 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | NC | No connection |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7 | DB0 | Data bus line |
8 | DB1 | Data bus line |
9 | DB2 | Data bus line |
10 | DB3 | Data bus line |
11 | DB4 | Data bus line |
12 | DB5 | Data bus line |
13 | DB6 | Data bus line |
14 | DB7 | Data bus line |
15 | A | Power supply for B/L + |
16 | K | Power supply for B/L - |
項目 | 符號 | 標準值 典型值 |
單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 3/5 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VO-VSS | 4.75 | V |