- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
點陣/解析度 | 240 × 64 | dots |
模組尺寸 | 180.0 × 65.0 × 12.3 (MAX) | mm |
可視區域(VA) | 133.0 × 39.0 | mm |
有效區域(AA) | 127.16 × 33.88 | mm |
螺絲孔 | 176.0 × 54.0 | mm |
點(像素)大小 | 0.49 × 0.49 | mm |
點(像素)間距 | 0.53 × 0.53 | mm |
IC | RA6963或相容IC | |
介面 | 8080 | |
電源電壓 | 5V 內建負電壓 |
|
驅動方式(Duty) | 1/64 duty cycle | |
類型 | 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | FG | Frame ground |
2 | VSS | Ground |
3 | VDD | Power supply for logic |
4 | VO | Contrast Adjustment |
5 | /WR | Data write. Write data into LCD Controller |
6 | /RD | Data read. Read data from LCD Controller |
7 | /CE | Enable signal |
8 | C/D | Data/ Instruction select signal |
9 | VEE | Negative Voltage Output |
10 | /RESET | Controller reset signal, Active Low |
11 | DB0 | Data bus line |
12 | DB1 | Data bus line |
13 | DB2 | Data bus line |
14 | DB3 | Data bus line |
15 | DB4 | Data bus line |
16 | DB5 | Data bus line |
17 | DB6 | Data bus line |
18 | DB7 | Data bus line |
19 | FS | Selection of font; H : 6 * 8 , L : 8 * 8 |
20 | NC | No connection |
項目 | 符號 | 標準值 典型值 |
單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 3/5 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VDD-VO | 12.5 | V |