- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
點陣/解析度 | 122×32 | dots |
模組尺寸 | 59.0 × 29.3 × 5.5 (MAX) | mm |
可視區域(VA) | 52.0 × 15.0 | mm |
有效區域(AA) | 45.72 × 11.97 | mm |
螺絲孔 | 50.0 | mm |
點(像素)大小 | 0.345 × 0.345 | mm |
點(像素)間距 | 0.375 × 0.375 | mm |
背光類型 | 無白色背光 | |
IC | ST7920 或相容IC | |
介面 | 6800 / SPI | |
電源電壓 | 可選內建升壓搭配+3V系統 | |
驅動方式(Duty) | 1/32 duty cycle | |
內建中文字庫 | Yes | |
類型 | 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD | |
特性 | 與RG12232C相同的尺寸 |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED | Power supply for B/L - |
2 | VSS | Ground |
3 | VDD | Power supply for logic |
4 | VO | Contrast Adjustment |
5 | RS | Data/ Instruction select signal |
6 | E | Enable signal |
7 | Vout | Positive Voltage output |
8 | DB0 | Data bus line |
9 | DB1 | Data bus line |
10 | DB2 | Data bus line |
11 | DB3 | Data bus line |
12 | DB4 | Data bus line |
13 | DB5 | Data bus line |
14 | DB6 | Data bus line |
15 | DB7 | Data bus line |
16 | R/W | Read/Write select signal |
項目 | 符號 | 標準值 典型值 |
單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 3/5 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VO-VSS | 4.35 | V |