- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 電氣特性
- 顯示字元的位置代碼
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
點陣/解析度 | 5×8 點陣(含游標) | dots |
字 × 行 | 8字 × 2行 | |
模組尺寸 | 58.0 × 32.0 × 13.2 (MAX) | mm |
可視區域(VA) | 38.0 × 16.0 | mm |
有效區域(AA) | 27.81 × 11.5 | mm |
螺絲孔 | 53.0 × 27.0 | mm |
點(像素)大小 | 0.56 × 0.66 | mm |
點(像素)間距 | 0.60 × 0.70 | mm |
字元大小 | 2.96 × 5.56 | mm |
字元間距 | 3.55 × 5.94 | mm |
LCD 類型 | VA 負顯 透射式 | |
視角 | 12點鐘方向 | |
背光類型 | LED, 高亮 白色 / 黃綠色 / 綠色 / 藍色 / 紅色 | |
IC | RW1063 或相容IC | |
介面 | 6800,可選SPI / I2C | |
電源電壓 | 只提供+5V電源電壓 | |
驅動方式(Duty) | 1/16 duty cycle | |
類型 | VATN LCD | |
特性 | LED可由PIN1, PIN2或K驅動 |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | NC | No connection |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7 | DB0 | Data bus line |
8 | DB1 | Data bus line |
9 | DB2 | Data bus line |
10 | DB3 | Data bus line |
11 | DB4 | Data bus line |
12 | DB5 | Data bus line |
13 | DB6 | Data bus line |
14 | DB7 | Data bus line |
15 | A | Power supply for B/L + |
16 | K | Power supply for B/L - |
項目 | 符號 | 標準值 典型值 |
單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 5.0 | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VDD-VO | --- | V |
顯示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD RAM 位址 | 00 | 01 | 07 | |||||
DD RAM 位址 | 40 | 41 | 47 |