- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
結構 | COG | |
點陣/解析度 | 5×8 點陣(含游標) | dots |
字 × 行 | 16字 × 2行 | |
模組尺寸 | 68.2 × 25.2 × 9.7 | mm |
可視區域(VA) | 61.0 × 15.1 | mm |
有效區域(AA) | 56.2 × 11.5 | mm |
點(像素)大小 | 0.55 × 0.65 | mm |
點(像素)間距 | 0.60 × 0.70 | mm |
字元大小 | 2.95 × 5.55 | mm |
字元間距 | 3.55 × 5.95 | mm |
LCD 類型 | VA 負顯 透射式 | |
背光類型 | LED, 高亮 白色 | |
IC | ST7028-1A | |
介面 | I2C | |
電源電壓 | 3.3V | |
驅動方式(Duty) | 1/17duty , 1/5 Bias | |
類型 | VATN LCD |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | RSTB | External reset pin |
2 | SCL | Serial clock input |
3 | SDA | Serial Data signal |
4 | VSS | Ground |
5 | VDD | Power supply |
6 | AVDD | AVDD is the source of VG regulator. |
7 | V0 | V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame. |
8 | XV0 | XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame. |
9 | A | LED+ |
10 | K | LED- |
項目 | 符號 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電源電壓 | VDD | -0.3 | - | 4.0 | V |
LCD驅動電壓 | VOP=V0-VSS | -0.3 | - | 13.0 | V |
輸入電壓範圍 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電源電壓 | Vop | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 6.8 - |
- 7.0 - |
- 7.2 - |
V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
供電電流 | IDD | - | - | - | 1.5 | mA |