- 規格説明
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| TFT シリーズ | 高輝度 TFT,IPS TFT 液晶 モジュール,汎用品 TFT,広動作温度範囲 TFT | |
| サイズ(対角線) | 13.3 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 1920 × RGB × 1080 | ドット |
| モジュール寸法 | 328.34 (H) × 203.44 (V) x 16.1 (D) | mm |
| アクティブエリア(AA) | 293.76 (H) × 165.24 (V) | mm |
| ドットピッチ | 0.153 (H) × 0.153 (V) | mm |
| LCD タイプ | TFT, 黒色, 透過型 | |
| 視野角 | 85/85/85/85 (IPS) | |
| バックライトタイプ | LED, 白色 | |
| コントロールボード | なし | |
| 電源ボード | なし | |
| IC | TC2055D | |
| インターフェス | eDP | |
| PCAP FW バージョン | 0x06.0x00.0x00.0x00. 0x00.0x00.0x00.0x00 | |
| PCAP IC | ILI2511 | |
| PCAP インターフェス | USB (I2C available) | |
| PCAP 解像度 | 16384*16384 | |
| 入力ポイント | 10 | Points |
| タッチパネル | 投影型静電容量方式タッチパネル, PCAP | |
| 表面 | グレア | |
| 輝度 | 850 | cd/㎡ |
| O-Film | なし | |
| 操作温度 | -20~+70 | °C |
| 保存温度 | -30~+80 | °C |
LCM Pinの定義
| Pin No. | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | LANE1-N | Complement Signal Link Lane 1 |
| 4 | LANE1-P | True Signal Line 1 |
| 5 | GND | Power Ground |
| 6 | LANE0-N | Complement Signal Link Lane 0 |
| 7 | LANE0-P | True Signal Line 0 |
| 8 | GND | Power Ground |
| 9 | AUX-CH-P | True Signal Auxiliary Ch. |
| 10 | AUX-CH-N | Complement Signal Auxiliary Ch. |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 13 | VDD | LCD Logic and Driver Power (3.3V) |
| 14 | NC | No Connection |
| 15 | GND | Power Ground |
| 16 | GND | Power Ground |
| 17 | HPD | Hot plug detect output |
| 18 | GND | Power Ground |
| 19 | GND | Power Ground |
| 20 | GND | Power Ground |
| 21 | GND | Power Ground |
| 22-30 | NC | No Connection |
バックライト駆動部
| Pin No. | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | Black, LED_ Cathode |
PCAP Pin の定義
| Pin No. | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | USB_VSS | System ground |
| 2 | USB_VDD 5V | Power supply |
| 3 | USB_D+ | Data + |
| 4 | USB_D- | Data - |
| 5 | VSS | System ground |
| 6 | SDA | I2C data input and output |
| 7 | SCL | I2C clock input |
| 8 | RST | External Reset, Low is active |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VDDT 3.3 | Power supply |

| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
作業条件
| パラメーター | 記号 | 標準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 典型値 | 最大値 | |||
| 電源入力電圧 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 電源電流 | IDD | - | 450 | 675 | mA |
| PCAPの供給 | USB_VDD 5V | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| I VDD 5V | - | 96 | 144 | mA | |
| VDDT 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| IDDT 3.3 | - | 93 | 140 | mA | |
LED 駆動条件
| パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | ILED | - | 700 | - | mA |
| LED 電圧 | VLED+ | 16.2 | 18.0 | 19.8 | V |
| LEDの寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |



