- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| TFT シリーズ | 標準TFT | |
| サイズ(対角線) | 5.7 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 320 × RGB × 240 (TFT) | ドット |
| モジュール寸法 | 141.12 (W) × 101.55 (H) × 7.55 (D) (Max) | mm |
| アクティブエリア(AA) | 115.2 × 86.4 | mm |
| ドットピッチ | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD タイプ | TFT, 白色, 透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転角度 | 6時方向 | |
| アスペクト率 | 4:3 | |
| バックライトタイプ | LED, 白色 | |
| コントロールボード | なし | |
| 電源ボード | なし | |
| TFT 駆動IC | HX8218+HX8615 | |
| インターフェス | 24-bit RGB | |
| タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル, RTP | |
| 表面 | アンチグレア(Anti-glare) | |
| 輝度 | 600 | cd/㎡ |
| O-Film | なし | |
| フレームスルーホール | あり | |
| 操作温度 | -20~+70 | °C |
| 保存温度 | -30~+80 | °C |
LCM Pinの定義
| Pin No. | 記号 | ご説明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6 | R1 | Red Data bit |
| 7 | R2 | Red Data bit |
| 8 | R3 | Red Data bit |
| 9 | R4 | Red Data bit |
| 10 | R5 | Red Data bit |
| 11 | R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14 | G1 | Green Data bit |
| 15 | G2 | Green Data bit |
| 16 | G3 | Green Data bit |
| 17 | G4 | Green Data bit |
| 18 | G5 | Green Data bit |
| 19 | G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22 | B1 | Blue Data bit |
| 23 | B2 | Blue Data bit |
| 24 | B3 | Blue Data bit |
| 25 | B4 | Blue Data bit |
| 26 | B5 | Blue Data bit |
| 27 | B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |

| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
作業条件
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VCC | - | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 供給電流 | ICC | VCC=3.3V | - | 230 | 345 | mA |
LED 駆動条件
| パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | - | - | 140 | - | mA |
| 消費電力 | - | 1,204 | - | 1,470 | mW |
| LED 電圧 | VBL+ | 5.6 | - | 10.5 | V |
| LEDの寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |









