- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| TFT シリーズ | TFT+コントロールボード | |
| サイズ(対角線) | 5.7 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 320 × RGB × 240(TFT) | ドット |
| モジュール寸法 | 160.0(W) × 109.0(H) × 13.9(D) | mm |
| アクティブエリア(AA) | 115.2 × 86.40 | mm |
| ドットピッチ | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD タイプ | TFT, 白色, 透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転角度 | 6時方向 | |
| アスペクト率 | 4:3 | |
| バックライトタイプ | LED, 白色 | |
| コントロールボード | なし | |
| 電源ボード | なし | |
| コントローラー内蔵 | SSD1963 | |
| インターフェス | Digital 8080 family MPU | |
| タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル, RTP | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 輝度 | 350 | cd/㎡ |
| O-Film | なし | |
| フレームスルーホール | オプション | |
| 操作温度 | -20~+70 | °C |
| 保存温度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN の定義
| Pin No. | 記号 | ご説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC.Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7 | DB0 | Data bus |
| 8 | DB1 | Data bus |
| 9 | DB2 | Data bus |
| 10 | DB3 | Data bus |
| 11 | DB4 | Data bus |
| 12 | DB5 | Data bus |
| 13 | DB6 | Data bus |
| 14 | DB7 | Data bus |
| 15 | CS | Chip select |
| 16 | RST | Hardware reset |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | RL | Left /right selection; Scan Direction; Default RL=H |
| 19 | UD | Up/down selection; Scan Direction; Default UD=L |
| 20 | NC | No connection |

| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
作業条件
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM 電源電圧 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM 電源電流 | IDD | - | - | 120 | 180 | mA |
LED 駆動条件
| パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | - | 140 | - | mA | |
| 消費電力 | 1260 | - | 1470 | mW | |
| LED 電圧 | VBL+ | 9.0 | - | 10.5 | V |
| LEDの寿命 | - | 50,000 | - | Hr |









