- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| TFT シリーズ | IPS液晶ディスプレイ,横長液晶ディスプレイ,高輝度TFT | |
| サイズ(対角線) | 7 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 280 × RGB × 1424(TFT) | ドット |
| モジュール寸法 | 38.2(H) × 186.62 (V) × 4.03 (D) | mm |
| アクティブエリア(AA) | 33.60 (H) × 170.88(V) | mm |
| ドットピッチ | 0.12(H) × 0.12(V) | mm |
| LCD タイプ | TFT, 黒色, 透過型 | |
| 視野角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
| アスペクト率 | 1:5 (Portrait mode) | |
| バックライトタイプ | LED, 白色 | |
| コントロールボード | なし | |
| TFT 駆動IC | OTA7290N-C | |
| インターフェス | 4-Lanes MIPI | |
| タッチパネル | タッチパネルなし | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 輝度 | 1000 | cd/㎡ |
| O-Film | なし | |
| 操作温度 | -20~+70 | °C |
| 保存温度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN Definition
| Pin No. | 記号 | ご説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | D3N | MIPI data input pins |
| 3 | D3P | |
| 4 | GND | Ground. |
| 5 | D2N | MIPI data input pins |
| 6 | D2P | |
| 7 | GND | Ground. |
| 8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
| 9 | CLKP | |
| 10 | GND | Ground. |
| 11 | D1N | MIPI data input pins |
| 12 | D1P | |
| 13 | GND | Ground. |
| 14 | D0N | MIPI data input pins |
| 15 | D0P | |
| 16 | GND | Ground. |
| 17 | GND | Ground. |
| 18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
| 19 | RESET | Reset signal pin |
| 20 | GND | Ground. |
| 21-23 | VCC | Power supply |
| 24 | GND | Ground. |
| 25-26 | NC | Not connect |
| 27-28 | VLED- | LED cathode |
| 29-30 | VLED+ | LED anode |

| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Operating conditions
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Supply voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Analog supply current | ICC | - | 115 | 175 | mA |
| Logic input voltage | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
| VIL | GND | - | 0.3*VCC | V |
Backlight Driving Conditions
| パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 240 | - | mA |
| LED voltage | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |










