- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 電気特性
- Display Character Address Code
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 構造 | COB | |
| サイズ(対角線) | 2.89 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 5×8 dots includes cursor | ドット |
| 表示桁数 × 行数 | 20表示桁数 × 4行数 | |
| モジュール寸法 | 87.0 × 58.0 × 13.6 (MAX) | mm |
| ビューイングエリア(VA) | 74.4 × 24.8 | mm |
| アクティブエリア(AA) | 70.4 × 20.8 | mm |
| ネジ穴 | 82.0 × 53.0 | mm |
| ドットサイズ | 0.55 × 0.55 | mm |
| ドットピッチ | 0.60 × 0.60 | mm |
| キャラクタサイズ | 2.95 × 4.75 | mm |
| キャラクタピッチ | 3.55 × 5.35 | mm |
| IC | RW1063 or Equivalent | |
| インターフェス | 6800, option SPI / I2C | |
| 供給電圧 | 5V (Also available for 3V) Negative voltage optional for 3V power supply |
|
| Duty | 1/16 duty cycle | |
| タイプ | キャラクタ型 LCD モジュール | |
| 特徴 | LED can be driven by PIN1, PIN2, PIN15, PIN16 or A and K |
| Pin No. | 記号 | ご説明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | VDD | Power supply for logic |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | Data/ Instruction select signal |
| 5 | R/W | Read/Write select signal |
| 6 | E | Enable signal |
| 7 | DB0 | Data bus line |
| 8 | DB1 | Data bus line |
| 9 | DB2 | Data bus line |
| 10 | DB3 | Data bus line |
| 11 | DB4 | Data bus line |
| 12 | DB5 | Data bus line |
| 13 | DB6 | Data bus line |
| 14 | DB7 | Data bus line |
| 15 | A | Power supply for B/L + |
| 16 | K | Power supply for B/L - |

| 項目 | 記号 | 標準値 典型値 |
単位 |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | VDD | 3/5 | V |
| Recommended LCD Driving Voltage for Normal Temp. Version module @25ºC |
VDD-VO | 4.20 | V |
| Display position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD RAM Address | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DD RAM Address | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
| DD RAM Address | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| DD RAM Address | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |








