- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 構造 | COG + PCB | |
| サイズ(対角線) | 0.96 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 128 × 64 | ドット |
| モジュール寸法 | 26.5 × 26.7 × 5.21 | mm |
| ビューイングエリア(VA) | 22.74 × 11.86 | mm |
| アクティブエリア(AA) | 21.74 × 10.86 | mm |
| ドットサイズ | 0.15 × 0.15 | mm |
| ドットピッチ | 0.17 × 0.17 | mm |
| 表示色 | OLED, 白色 | |
| ディスプレモード | パッシブマトリクス(Passive Matrix) | |
| IC | SSD1315 | |
| インターフェス | I2C | |
| 供給電圧 | 3V | |
| Duty | 1/64 duty | |
| 操作温度 | -30~+70 | °C |
| 保存温度 | -30~+70 | °C |
| 偏光板タイプ | 偏光板オプション | |
| タイプ | グラフィック型 OLED モジュール |
| Pin No. | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input. |
| 4 | SDA | The serial data input/output. |

| パラメーター | 記号 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VCC | -0.3 | 4.0 | V |
| 操作温度 | TOP | -30 | +70 | °C |
| 保存温度 | TSTG | -30 | +70 | °C |
DC 電気特性
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VCC | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
| 入力電圧(High) | VIH | - | 0.8×VCC | - | - | V |
| 入力電圧(Low) | VIL | - | - | - | 0.2×VCC | V |
| 出力電圧(High) | VOH | - | 0.9×VCC | - | - | V |
| 出力電圧(Low) | VOL | - | - | - | 0.1×VCC | V |
| ディスプレイ50%ピクセルオン | ICC | VCC=3V | - | 16.5 | 33 | mA |











