- 一般規格
- Pin 功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| TFT系列 | IPS TFT | |
| 對角線尺寸 | 2.76 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 480 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 73.03 (W) × 76.48 (H) × 2.34 (D) | mm |
| 有效區域(AA) | 70.128 × 70.128 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.1461 × 0.1461 | mm |
| LCD 類型 | TFT全透 | |
| 顯示模式 | 85/85/85/85 (IPS) | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 控制板 | 無 | |
| 電源板 | 無 | |
| IC | ST7701 | |
| 介面 | 3-wire SPI + RGB 18-bit | |
| 觸控面板 | 無 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-glare) | |
| 亮度 | 420 | cd/㎡ |
| O-Film | 無 | |
| 工作溫度 | -20~+70 | °C |
| 儲存溫度 | -30~+80 | °C |
2.76吋 圓形 TFT LCD 顯示器模組 LCM Pin 定義
匹配連接器: XF2M-4015-1A(OMRON)
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VLED+ | P | LED ANODE |
| 2 | VLED1- | P | LED1 CATHODE |
| 3 | VLED2- | P | LED2 CATHODE |
| 4 | GND | P | Ground |
| 5 | VCI | P | Power supply |
| 6 | RESET | I | Reset Signal ,Active Low |
| 7 | NC | - | NC |
| 8 | NC | - | NC |
| 9 | SDA | I | SPI Data signal |
| 10 | SCK | I | SPI Clock signal |
| 11 | CS | I | SPI Chip select signal |
| 12 | PCLK | I | RGB dot clock signal |
| 13 | DE | I | RGB data enable signal |
| 14 | VSYNC | I | RGB frame synchronizing signal |
| 15 | HSYNC | I | RGB line synchronizing signal |
| 16~33 | DB0~DB17 | I | RGB data signal: DB0:BLUE LSB--DB5:BLUE MSB; DB6:GREEN LSB--DB11:GREEN,MSB; DB12:RED LSB--DB17:RED MSB. |
| 34 | GND | P | Ground |
| 35 | NC | - | No connection |
| 36 | NC | - | No connection |
| 37 | NC | - | No connection |
| 38 | NC | - | No connection |
| 39 | NC | - | No connection |
| 40 | GND | P | Ground |

| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VCI | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V | ||
| 輸入信號電壓 | 低水平 | VIL | 0 | - | 0.3 x VCI | V | |
| 高水平 | VIH | 0.7 x VCI | - | VCI | V | ||
| 電源電壓 | IVCI | - | 25 | 50 | mA | VCI=3.3V, color bar pattern | |
LED 驅動條件
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | - | - | 80 | 100 | mA |
| LED 電壓 | VLED+ | - | 6.4 | 6.8 | V |
| LED 使用壽命 | - | 30000 | - | - | Hr |













