- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
點陣/解析度 | 128 × 64 | dots |
模組尺寸 | 93.0 × 70.0 × 13.6 (MAX) | mm |
可視區域(VA) | 72.0 × 40.0 | mm |
有效區域(AA) | 66.52 × 33.24 | mm |
螺絲孔 | 88.0 × 65.0 | mm |
點(像素)大小 | 0.48 × 0.48 | mm |
點(像素)間距 | 0.52 × 0.52 | mm |
IC | ST7920或相容IC | |
介面 | 6800 / SPI | |
電源電壓 | 5V | |
驅動方式(Duty) | 1/32 duty cycle | |
內建中文字庫 | 有 | |
類型 | 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD | |
特性 | 可選內建升壓 |
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7 | DB0 | Data bus line |
8 | DB1 | Data bus line |
9 | DB2 | Data bus line |
10 | DB3 | Data bus line |
11 | DB4 | Data bus line |
12 | DB5 | Data bus line |
13 | DB6 | Data bus line |
14 | DB7 | Data bus line |
15 | A | Power supply for B/L + |
16 | K | Power supply for B/L - |
17 | RST | Controller reset signal, Active Low |
18 | Vout | Positive Voltage output |
項目 | 符號 | 標準值 典型值 |
單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | --- | V |
常溫25°C LCD驅動電壓建議值 | VO-VSS | 4.60 | V |