- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| 結構 | COG+PCB | |
| 對角線尺寸 | 2.45 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 128 × 128 | dots |
| 模組尺寸 | 60.0 × 62.79 × 8.6 | mm |
| 可視區域(VA) | 42.0 × 42.0 | mm |
| 有效區域(AA) | 44.0 × 44.0 | mm |
| 點(像素)大小 | 0.308 × 0.308 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.328 × 0.328 | mm |
| 背光類型 | LED | |
| IC | ST75161 | |
| 介面 | 預設8080 ; 可選6800, SPI 4線 & SPI 3線 9-bit, I2C | |
| 電源電壓 | 3V | |
| 驅動方式(Duty) | 1/136 Duty,1/12 Bias | |
| 類型 | 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power supply |
| 2 | NC | No Connection |
| 3 | VSS | Ground |
| 4 | CSB | Chip select input pin. |
| 5 | A0 | It determines whether the access is related to data or command. |
| 6 | ERD | Read / Write execution control pin. |
| 7 | RWR | Read / Write execution control pin. |
| 8 | RSTB | Hardware reset input pin |
| 9-16 | D0-D7 | 8 bit bi-directional data bus |
| 17 | A | Anode input for LED backlight. |
| 18 | K | Cathode input for LED backlight |

| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 供電電壓 | VDD | -0.3 | - | 4.0 | V |
| LCD 供電電壓 | VLCD | -0.3 | - | 20 | V |
| LCD 供電電壓 | V0-XV0 | -0.3 | - | 19 | V |
| 輸入電壓 | VIN | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
| LCD電源電壓 | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 13.7 - |
- 14.0 - |
- 14.3 - |
V V V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | Vss | - | 0.3 VDD | V |
| 輸出高電壓 | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 輸出低電壓 | VOL | - | Vss | - | 0.2 VDD | V |
| 供電電流 | IDD | VDD=3.0V | - | 2.0 | - | mA |










