- 一般規格
- Pin 功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| TFT系列 | IPS TFT LCD,圓形TFT | |
| 對角線尺寸 | 1.28 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 240 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 35.60 × 37.74 × 1.56 | mm |
| 有效區域(AA) | 32.40 × 32.40 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.043 × 0.135 | mm |
| LCD 類型 | TFT全透 | |
| 可視角度 | 80/80/80/80 (IPS) | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 控制板 | 無 | |
| 電源板 | 無 | |
| IC | GC9A01 | |
| 介面 | SPI | |
| 觸控面板 | 無 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 亮度 | 400 | cd/㎡ |
| O-Film | 無 | |
| 工作溫度 | -20~+70 | °C |
| 儲存溫度 | -30~+80 | °C |
LCM PIN 定義
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1-6 | NC | No connection |
| 7 | VLED+ | Backlit positive |
| 8 | VLED- | Backlit negative |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | CS | Chip select signal |
| 11 | SCL | Serial clock |
| 12 | SDA | Serial data signal |
| 13 | RS | Register select signal |
| 14 | TE | TE signal |
| 15 | RESET | LCD RESET Signal |
| 16 | VCI3.3V | LCD Power supply |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GND | Ground |

| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
工作條件
| 項目 | 符號 | 條件 | 標準值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 類比電源電壓 | VCI | Ta= +25℃ | 2.7 | 2.8 | 3.3 | V |
| LCD輸入高電壓 | VIH | - | 0.8Iovcc | - | Iovcc | V |
| LCD輸入低電壓 | VIL | - | Vss | - | 0.2 Iovcc | V |
| LCD輸出高電壓 | VOH | - | 0.8Iovcc | - | Iovcc | V |
| LCD輸出低電壓 | VOL | - | Vss | - | 0.2 Iovcc | V |
LED 驅動條件
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | - | - | 40 | - | mA |
| LED 電壓 | VLED+ | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
| LED 使用壽命 | - | - | 20,000 | - | Hr |










