- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| TFT系列 | IPS TFT,高亮度TFT, 廣視角TFT | |
| 對角線尺寸 | 1.54 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 240 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 31.52 × 33.72 × 1.94 | mm |
| 有效區域(AA) | 27.72 × 27.72 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.1155 × 0.1155 | mm |
| LCD 類型 | TFT 全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 控制板 | 無 | |
| 電源板 | 無 | |
| IC | ST7789T3-G4-1 | |
| 介面 | SPI | |
| 觸控面板 | 無 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 亮度 | 850 | cd/㎡ |
| O-Film | 無 | |
| 工作溫度 | -10~+60 | °C |
| 儲存溫度 | -20~+70 | °C |
LCM PIN 定義
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | IOVCC | Power Supply for I/O System(VDDI) |
| 3 | CS | Chip selection pin(CSX) |
| 4 | RESET | This signal will reset the device(Active Low, RESX) |
| 5 | RS | Display data/command selection pin in 4-line serial interface(D/CX) |
| 6 | GND | Ground. |
| 7 | SCL | This pin is used to be serial interface clock |
| 8 | SDA | SPI interface input/output pin(In: DIN, Out: DOUT) |
| 9 | GND | Ground. |
| 10 | VDD | Power Supply for Analog |
| 11 | FMARK | Tearing effect signal is used to synchronize MCU to frame memory writing. |
| 12 | VLED- | Power Supply For LED Backlight Cathode Input |
| 13 | VLED- | Power Supply For LED Backlight Cathode Input. |
| 14 | VLED+ | Power Supply For LED Backlight Anode Input. |
| 15 | VLED+ | Power Supply For LED Backlight Anode Input. |

| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -10 | - | +60 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
工作條件
TFT LCD 模組
| 參數 | 符號 | 標準值 | 單位 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 類比電源電壓 | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | - |
| I/O系統電源 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | IOVCC≦VDD |
| 輸入高電壓 | VIH | 0.7 IOVCC | - | IOVCC | V | Digital input pins |
| 輸入低電壓 | VIL | 0 | - | 0.3 IOVCC | V | Digital input pins |
| 輸出高電壓 | VoH | 0.8 IOVCC | - | IOVCC | V | Digital input pins |
| 輸出低電壓 | VoL | 0 | - | 0.2 IOVCC | V | Digital input pins |
| (Panel+LSI) 背光耗電量 |
Black Mode | - | 6.0 | - | mA | VDD =2.8V |
| Sleeping Mode | - | 0.015 | - | mA | ||
背光特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正向電壓 | Vf | lf=60mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| 背光耗電量 | WBL | lf=60mA | - | 192 | - | mW |
| LED 使用壽命 | - | - | - | 30,000 | - | Hr |









