- 一般規格
- 規格圖
- 結構
- 電器特性
- 其它
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| 結構 | G-G | |
| 對角線尺寸 | 5 | 吋 |
| 外型尺寸 | 167.0±0.1 × 104.0±0.1 | mm |
| 可視區域(VA) | 109.0±0.2 × 65.6±0.2 | mm |
| 有效區域(AA) | 110.4±0.2 × 67.0±0.2 | mm |
| IC | GT911 | |
| 介面 | I2C | |
| 支援指數 | 5 | 指 |
| 觸控面板 | 投射電容式觸控面板, PCAP | |
| 電源電壓 | 2.8~3.3V | |
| 工作溫度 | -20~+70 | °C |
| 儲存溫度 | -30~+80 | °C |
| 厚度 | 2.1±0.15 (with D.S.T) | mm |
| 輸入方式 | Finger or Conductive Pen | |
| 表面硬度 | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | ±1mm@10mm | mm |
| Channel | 11*18 | |
| 支援作業系統 | Android2.0-4.2Windows |

| 結構 | 材質 | 備註 |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | 厚度:1.10mm |
| SCA | Adhesive | 厚度:0.20mm |
| ITO Glass | ITO glass | 厚度:0.70mm |
| 項目 | 敘述 | 單位 |
|---|---|---|
| 工作電壓 | 2.8~3.3V | V |
| Chatting Times | <10ms | ms |
光學特性
| 項目 | 敘述 |
|---|---|
| Total Transmittance | ≥85% [JISK7105] |
工作環境
| 項目 | 敘述 |
|---|---|
| 工作溫度 | -30℃~+80℃ |
| Operating Humidity | ≤90%RH |
| 儲存溫度 | -30℃~+80℃ |
| Storage Humidity | ≤90%RH |









