- 仕様
- ピン配置
- 外形図
- 絶対最大定格
- 電気特性
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 構造 | COG+FR+PCB | |
| サイズ(対角線) | 2.42 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 128 × 64 | ドット |
| モジュール寸法 | 75.0 × 52.7 × 8.5(Max) | mm |
| アクティブエリア(AA) | 55.01 × 27.49 | mm |
| ドットサイズ | 0.40 × 0.40 | mm |
| ドットピッチ | 0.43 × 0.43 | mm |
| 表示色 | OLED, 白色 / 黄色 | |
| ディスプレモード | パッシブマトリクス | |
| IC | CH1116 | |
| インターフェス | RS232 (Baud rate:115200) | |
| 供給電圧 | 5V | |
| Duty | 1/64 duty | |
| 操作温度 | -40~+80 | °C |
| 保存温度 | -40~+85 | °C |
| タイプ | グラフィック型 OLED モジュール |
| No. | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power supply input |
| 2 | VSS | Ground. |
| 3 | MCU_RESET | MCU hardware reset input.3.3V~5V This pin is not used and should be open. |
| 4 | RX | RS-232 Receive |
| 5 | TX | RS-232 Transmit |
| 6~20 | NC | No connection. |

| パラメーター | 記号 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | -0.3 | 8 | V |
| 操作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 保存温度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
DC 電気特性
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | - | 4.8 | 5.0 | 8.0 | V |
| Display 50% Pixel on | IDD | VDD =5V | - | 90 | 180 | mA |













