- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
項目 | 規格內容 | 單位 |
---|---|---|
對角線尺寸 | 4 | 吋 |
點陣/解析度 | 480 × 3(RGB) × 480 | dots |
模組尺寸 | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
可視區域 (VA) | 73.06 × 71.38 | mm |
有效區域 (AA) | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
點(像素)間距 | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
LCD 類型 | 全透TFT | |
視角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 1:1 | |
背光類型 | LED, 白色 | |
控制板 | 無 | |
TFT 驅動IC | ST7701S | |
介面 | 2-Lanes MIPI | |
觸控面板 | 無 | |
表面 | 亮面 | |
亮度 | 1000 | cd/㎡ |
O-Film | 無 | |
鐵框螺絲孔 | 無 | |
工作溫度 | -30~+80 | °C |
儲存溫度 | -30~+80 | °C |
TFT系列 | IPS TFT, 廣溫TFT, 廣視角TFT, 高亮度TFT |
LCM PIN 定義
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2-5 | NC | No connect |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
典型操作條件
項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
介面電源電壓 | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
電源電壓 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
驅動電流(白色) | IVCI | - | 39 | 58 | mA |
I IOVCC | - | 11 | 16.5 | mA |
背光驅動條件
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED電流 | ILED | - | 120 | - | mA |
LED電壓 | VLED+ | 13.5 | 15 | 17 | V |
LED使用壽命 | 50,000 | - | - | Hr |