- 一般規格
- Pin功能定義
- 規格圖
- 最大絕對額定值
- 電氣特性
| 項目 | 規格內容 | 單位 |
|---|---|---|
| 結構 | COG+FR+PCB | |
| 對角線尺寸 | 2.42 | 吋 |
| 點陣/解析度 | 128 × 64 | dots |
| 模組尺寸 | 75.0 × 52.7 × 8.5(Max) | mm |
| 有效區域(AA) | 55.01 × 27.49 | mm |
| 點(像素)大小 | 0.40 × 0.40 | mm |
| 點(像素)間距 | 0.43 × 0.43 | mm |
| 發光色 | OLED, 白色 / 黃色 | |
| 顯示模式 | 被動矩陣 (Passive Matrix) | |
| IC | CH1116 | |
| 介面 | RS232 (Baud rate:115200) | |
| 電源電壓 | 5V | |
| 驅動方式(Duty) | 1/64 duty | |
| 工作溫度 | -40~+80 | °C |
| 儲存溫度 | -40~+85 | °C |
| 類型 | 繪圖型OLED顯示器 |
| No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power supply input |
| 2 | VSS | Ground. |
| 3 | MCU_RESET | MCU hardware reset input.3.3V~5V This pin is not used and should be open. |
| 4 | RX | RS-232 Receive |
| 5 | TX | RS-232 Transmit |
| 6~20 | NC | No connection. |

| 參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD | -0.3 | 8 | V |
| 工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 儲存溫度 | TSTG | -40 | +85 | °C |
DC 電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD | - | 4.8 | 5.0 | 8.0 | V |
| Display 50% Pixel on | IDD | VDD =5V | - | 90 | 180 | mA |













