- Especificación
- Función Interfaz Pin
- Dibujo Contorno
- Construcción
- Características Electrónicas
- Otros
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Estructura | G-G | |
| Tamaño (Diagonal) | 10.1 | pulgada |
| Matriz de puntos (Resolución) | 1792 × 1024 | dots |
| Dimensión de esquema | 257.96±0.1 × 168.60±0.1 | mm |
| Área de visión | 218.00 × 137.00 | mm |
| zona activa(AA) | 219.00 × 138.00 | mm |
| IC | GT928 | |
| Interfaz | I2C | |
| Puntos de Detección | 5 | Points |
| Pantalla táctil | Pantalla Táctil Capacitiva Proyectada, PCAP | |
| Espesor | 2.50±0.15 | mm |
| Método de Entrada | Finger or Conductive Pen | |
| Dureza de la Superficie | ≥6H | |
| Precisión | +/-1mm@10mm | mm |
| Canal | 32×24 | |
| Sistemas Operativos Soportados | Android2.0-4.2、Windows |
Función pin para panel táctil 10,1 pulgadas con interfaz IIC
| Pin No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
Plano mecánico de pantalla táctil 10.1 G-G

Estructura G-G en pantalla táctil 10.1 pulgadas
| Construcción | Materiales Utilizados | Comentario |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | Thickness:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | Thickness:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | Thickness:0.55mm |
Voltaje y rendimiento táctil pantalla táctil 10.1 pulgadas
| Artículo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
Características ópticas
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Total Transmittance | ≥85% [JISK7105] |
| Total Haze | <85+/-2% [JISK7105] |
Entorno Procesamiento
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Temperatura Funcionamiento | -20℃~+70℃ |
| Humedad Funcionamiento | ≤90%RH |
| Temperatura Almacenamiento | -30℃~+80℃ |
| Humedad Almacenamiento | <90%RH |









