- Especificación
- Función Interfaz Pin
- Dibujo Contorno
- Construcción
- Características Electrónicas
- Otros
- Thickness Options
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Estructura | G-G | |
| Tamaño (Diagonal) | 7 | pulgada |
| Dimensión de esquema | 164.40±0.1 × 99.45±0.1 | mm |
| Área de visión | 155.22±0.2 × 87.19±0.2 | mm |
| zona activa(AA) | 156.68 × 88.52 | mm |
| IC | ILI2130 | |
| Interfaz | I2C | |
| Puntos de Detección | 5 | Points |
| Pantalla táctil | Pantalla Táctil Capacitiva Proyectada, PCAP | |
| Fuente de alimentación | 3.3V | |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+70 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+80 | °C |
| Espesor | 1.7±0.15 (with AD) | mm |
| Método de Entrada | Finger | |
| Dureza de la Superficie | Hard Surface : ≥7H | |
| Precisión | +/-1mm@10mm | mm |
| Canal | 15*27 | |
| Sistemas Operativos Soportados | Android2.0-4.2Windows |
Función de pin para panel táctil de 7 pulgadas con interfaz IIC
| Pin No. | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | GND | Ground for analog circuit |
Pantalla Tactil 7 pulgadas Dimensiones Mecánicas y Outline

Pantalla Tactil 7 pulgadas Estructura con Lente de Cubierta
| Construcción | Materials | Comentario |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | Grosor:0.7mm |
| LOCA | Adhesive | Grosor:0.2mm |
| ITO Glass | ITO glass | Grosor:0.7mm |
Pantalla Tactil 7 Características Eléctricas del Módulo TFT
| Artículo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Operating Voltage | 3.3V | V |
| Chatting Times | <5ms | ms |
Características ópticas
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Total Transmittance | ≥85% [JISK7105] |
Entorno Procesamiento
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Temperatura Funcionamiento | -20℃~+70℃ |
| Humedad Funcionamiento | ≤90%RH |
| Temperatura Almacenamiento | -30℃~+80℃ |
| Humedad Almacenamiento | ≤90%RH |
Remark: Below information is reference only, welcome to contact our engineering team for different sizes of cover lens for applications.
| TP Part No. | 7"cover lens | Impact protection | Detect points | Waterproof | Touch sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| thickness | IK Rating | ||||
| TST0007R0G4111XXXX06-RS | 0.7 mm (standard) | IK03 | max 10 | Good | Great |
| TST0007R0G4111XXXX07-RS | 1.8 mm | IK06 | max 10 | Normal | Good |
| TST0007R0G4111XXXX08-RS | 3.0 mm | IK07 | max 10 | Normal | Normal |
★ Support TFT series : RFF700G, RFF700A2, RFH700A7, RFH700A8, RFF700M, RFF700P, RFF700Q, RFF700Y










